
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 試驗力測量范圍 | 2%-100% |
|---|---|---|---|
| 主機重量 | 260KG | 最大試驗力 | 5KN |
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 其他 |
| 最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
| 應用領域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |

| 序號 | 項目名稱 | 技術參數(shù)和指標 | 數(shù)量 |
| 1 | 主機框架 | 門式結(jié)構(gòu) | 1臺 |
| 2 | 電機及驅(qū)動系統(tǒng) | 步進電機 | 1套 |
| 3 | 減速系統(tǒng) | 同步帶 | 1套 |
| 4 | 滾珠絲杠副 | 高精度滾珠絲杠 | 2套 |
| 5 | 負荷傳感器 | 5kN負荷傳感器 | 1只 |
| 6 | 拉伸附具 | 平鉗口: 0-8(mm) | 1套 |
| 7 | 控制系統(tǒng) | 數(shù)顯表 | 1套 |

地址:上海市嘉定區(qū)星塔路1202號A棟
郵箱:70482467@qq.com
傳真:021-69003627
掃碼加微信
版權所有 © 2026 上海皆準儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備12012879號-8
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml