
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 擺錘力矩(沖擊常數(shù)) | 160.7695N.m |
|---|---|---|---|
| 沖擊速度 | 5.24m/s | 沖擊能量 | 300J |
| 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 擺錘式?jīng)_擊試驗機 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |

| 規(guī)格型號 | JB-W300CD | JB-W450CD | JB-W600D | JB-W750CD |
| 沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
| 擺錘力矩 | 160.7695N.m | 241.1543 | 321.5390N.m | 401.9238N.m |
| 擺錘預揚角 | 150° | |||
| 擺軸中心距離 | 750mm | |||
| 沖擊速度 | 5.24m/s | |||
| 試樣支座跨距 | 40+0.2 0 | |||
| 鉗口圓角 | R1-1.5 | |||
| 沖擊刀刃圓角 | R2mm | |||
| R8mm | ||||
| 試樣規(guī)格 | 10(7.5/5、2.5)x10x55 | |||
| 制冷溫度 | 室溫— -60℃(-80℃) | |||
| 試樣盒容量: | 20個 | |||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||
下一篇
DPF-2電解拋光機

地址:上海市嘉定區(qū)星塔路1202號A棟
郵箱:70482467@qq.com
傳真:021-69003627
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2026 上海皆準儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備12012879號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml